Preisliste Weichfresser und Nektartrinker
Die Daten sind leider veraltet, bitte aktualisieren:
Stand: 20.09.2018
Die Daten sind leider veraltet, bitte aktualisieren:
Stand: 20.09.2018
Paar | Hahn | Henne | ||
WF Vogelpreise in Euro | ||||
Name | Wissenschaftl.Lat.Name | 1,1 | 1 | 0,1 |
Weißohrturako | Touraco leucotis leucotis | 450.- | 200.- | |
Seidenturako | Touraco hartlaubi | 300-375.- | ||
Senegal Turaco | Tauraco persa buffoni | 220.- | ||
Ohrfleck-Bartvogel | Trachyphonus darnaudii | 700-900.- | ||
Südafrika-kKronenkranich | Balearica regulorum | 800.- | ||
Kronenkranich | Balearica pavonina | 1300.- | ||
Bartmeise | Panurus biarmicus | 100.- | 35.- | |
Schwanzmeise | Aegithalas Caudatus | 80.- | ||
Rostkappenschwanzmeisen | Aegithalos concinnus | 400.- | ||
Damadrosseln | Zoothera citrina | 350.- | ||
Schamasdrossel | Copsychus malabaricus | 500-550.- | 200-230.- | 200-270.- |
Singdrossel | Turdus philomelos | 200.- | 60.- | |
Schwarzbrustdrossel | Turdus dissimilis | 220.- | 110.- | 190-110.- |
Braune Singdrosseln | Turdus philomelos | 100.- | ||
Weissgesichtsdamadrossel | Geokichla citrina cyanotus | 350.- | ||
Sibirische Gartendrossel | Cichloselys hortulorum | 300.- | 150.- | 150.- |
Scheckendrossel | Turdus cardis | 180.- | ||
Weißohrhäherling | Garrulax chinensis | 550.- | 500.- | |
Hirtenmaina | Acridotheres tristis | 250.- | ||
Balistar | Leucopsar rothschildi | 950.- | ||
Dreifarbenglanzstare | Lamprotornis superbus | 180.- | 95-110.- | 95.- |
Purpurglanzstar | Lamprotornis purpureus | 225.- | 115.- | 125.- |
Pagodenstar | Temenuchus pagodarum | 120.- | ||
Langschwanzprachtstare | Lamprotornis caudatus | 1000.- | ||
Hirtenstar | Acridotheres tristis | 130-150.- | ||
Russbühlbühl | Pycnonotus cafer | 250.- | 100.- | 150-160.- |
Rotohrbülbül | Pycnonotus jocosus | 200-270.- | 100-135.-//DNA175.- | 100-135.- |
Weißohrbülbül | Pycnonotus leucogenys | 120.- | ||
Schwefeltyrann | Pitangus sulphuratus | 400.- | ||
Ch. Nachtigall / Sonnenvogel | Leothrix lutea | 300.- | 120-150.- | 175.- |
Silberohrsonnenvogel | Leiothrix argentauris | 300-350.- | ||
Wiedehopf | Upupa epops | 440.- | 220.- | 220.- |
Mittelbeo | Gracula religiosa intermedia | 1200.- | 550-600.- | 600-850.- |
Beo | Gracula religiosa | 500,- | 475.- | |
Rote Kardinäle | Cardinalis cardinalis | 460-500.- | ||
Schwarzkopftimalien | Heterophasia desgodinsi | 550.- | ||
Rote Kardinäle | 07/ 460.- | |||
Hornlerche | Eremophila bilopha | 300.- | ||
Weißhaubenhäherling | Garrulax leucolophus | 550.- | 280.- | 280.- |
Diadem Yuhinas | Yuhina diademata | 370.- | ||
Türkisnaschvogel / Rotfußhonigsauger | Cyanerpes cyaneus | 900.- | 400-450.- | 450.- |
Azurnaschvogel / Gelbfußhonigsauger | Cyanerpes lucidus | 1000.- | 500.- | 500.-. |
Azurkopftangaren | Tangara cyanicollis | 600-650.- | 350.- | 350.- |
Furchentangaren | Thraupis bonariensis | 550.- | 300.- | 300.- |
Brillenvögel | 600.- | |||
Senegal-Brillenvogel | Zosterops senegalensis | 120.- | 120.- | |
Kikuyubrillenvogel | Zosterops kikuyuensis | 75,- | ||
Gangesbrillenvogel | Zosterops palpebrosus | |||
Horsfieldbrillenvogel | Zosterops flavus | 300.- | 300.- | |
Blauohrhonigesser | Entomyzon cyanotis | 1100.- | 500.- | 600.- |
Elfenblauvogel | Irena puella | 1000-1300.- | 500-650.- | 500-650.- |
The post was edited 1 time, last by bengalus ().